Descrizione
Parametri tecnici
Scientz-10N D E le ctric H di consumo F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Ordinario | Top-Press | Ordinario Multi-Collettori | Top-Press Multi-Collettori |
Temperatura di non carico | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Campo di temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacità di carico del piatto | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Capacità di catturare l'acqua | 3Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Grado vacuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensioni macchina | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Dimensioni vassoio campione | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Energia | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Alimentazione elettrica | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz |
Spaziatura interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Dimensioni trappola fredda | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
Il numero di bottiglie Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95kg / 110kg | 105kg / 120KG | 110kg / 125kg |
Scientz-1 2 N D E le ctric H alimentare F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Ordinario | Top-Press | Ordinario Multi-Collettori | Top-Press Multi-Collettori |
Temperatura di non carico | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Campo di temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 | 0,12 M 2 | 0. 0 76 M 2 |
Capacità di carico del piatto | 1,5 L | 1 L | 1,5 L | 1 L |
Capacità di catturare l'acqua | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Grado vacuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensioni macchina | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm | W 60 0 × D4 6 0 × H (730 + 450) mm |
Dimensioni vassoio campione | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 × 180 mm |
Energia | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Alimentazione elettrica | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz |
Spaziatura interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Dimensioni trappola fredda | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
Il numero di bottiglie Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135kg | 125kg / 140KG | 135kg / 150KG | 140KG / 155kg |
Scientz-1 8 N D E le ctric H alimentare F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Ordinario | Top-Press | Ordinario Multi-Collettori | Top-Press Multi-Collettori |
Temperatura di non carico | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Campo di temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Freeze Area | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Capacità di carico del piatto | 2 L | 1 L | 2 L | 1 L |
Capacità di catturare l'acqua | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Grado vacuo | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensioni macchina | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm | W 700 × D5 6 0 × H (960 + 450) mm |
Dimensioni vassoio campione | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Energia | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Alimentazione elettrica | 110V / 6 0Hz o 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz o 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz o 220V / 5 0Hz | 110V / 6 0Hz o 220V / 5 0Hz |
Spaziatura interlayer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Dimensioni trappola fredda | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
Il numero di bottiglie Schering | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 | Ø2 2: 3 60 | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130kg / 145kg | 135kg / 150KG | 145kg / 160KG | 150KG / 165kg |




Etichetta sexy: Scientz-10nd 12nd 18 ° riscaldamento elettrico lcd esposizione freeze dryer, Cina, fabbrica, fornitori, all'ingrosso, personalizzato, comprare, a buon mercato, bulk, listino prezzi, in vendita
Un paio di
Laboratorio di processo di liofilizzazioneIL prossimo Articolo
GratisInvia la tua richiesta






