Bagnomaria elettrotermico a temperatura costante serie DC
video

Bagnomaria elettrotermico a temperatura costante serie DC

L'involucro del bagnomaria elettrotermico a temperatura costante da 10 litri è realizzato in lamiera di acciaio rettangolare. Il rivestimento in acciaio inossidabile, il display touch screen, il pannello di controllo e la pompa dell'acqua sono tutti installati nella scatola di controllo. Il bagno di circolazione adotta compressori importati e ha un'elevata velocità di raffreddamento. Esso...
Invia la tua richiesta

Descrizione

Parametri tecnici

 

ILBagnomaria elettrotermico a temperatura costante da 10 litril'involucro è realizzato in lamiera d'acciaio rettangolare. Il rivestimento in acciaio inossidabile, il display touch screen, il pannello di controllo e la pompa dell'acqua sono tutti installati nella scatola di controllo. ILbagno di circolazioneadottacompressori importatie ha una velocità di raffreddamento elevata. Adotta inoltre un sistema di controllo intelligente ad alta-precisione per controllare le variazioni di temperatura e infine ottenere un effetto di temperatura costante.

 
 

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

Display touch screen per bagnomaria da laboratorio

 

DC 显示屏

Impostazione TEM: mostra la temperatura impostata dall'ospite in base ai requisiti sperimentali Misura TEM: mostra la temperatura effettiva all'internoserbatoio di circolazione in acciaio inox

Timing:mostra l'orario di lavoro del laboratoriobagno circolante a temperatura costante

Bagnomaria a temperatura controllata costante

Introduzione di ingresso e uscita dell'acqua

DC Series Electro Thermal Constant Temperature Water Bath

1. Ingresso e uscita in acciaio inossidabile, soddisfano varie esigenze materiali

2. Il dispositivo adotta acciaio inossidabile preformato, resistente alle alte temperature, anti-corrosione e senza perdite

Precauzioni:

1) Aggiungere il liquido nel bagno prima dell'uso. Il liquido è più basso di 30 mm rispetto alla superficie del banco di lavoro e non è possibile avviarlo, in caso di bruciatura del riscaldatore

2) Utilizzare un alimentatore da 220 V 50 Hz/220 V 60 HZ/110 V 60 HZ, la potenza non deve essere inferiore alla potenza totale dello strumento e la presa di alimentazione deve essere collegata a terra correttamente.

3) Interruttore della pompa: la macchina sul lato sinistro dell'interruttore forzato della pompa di circolazione si prega di non premere, a meno che non si abbiano esigenze particolari. Se si cambia in base alla pompa di circolazione forzata, la pompa di circolazione verrà spenta. Questa posizione del fluido nella temperatura del serbatoio avrà un effetto di temperatura costante e irregolare. A questo punto passare in base alla pompa di circolazione della pompa di circolazione forzata

 

Il nostro servizio

1) Le tue informazioni individuali sono riservate a terzi.

2) Supporto tecnico. Possiamo assemblare la linea nel tuo stabilimento con tutto il costo a tuo carico oppure puoi assemblare la macchina da solo secondo le istruzioni e i video.

3)Tutte le macchine possono essere installate e sottoposte a debug nella nostra fabbrica prima della consegna.

4) Ingegnere professionista e eccellente team di esportazione

5) Disegno di schizzo dell'attrezzatura CAD/3D e schema di layout

6) Garanzia per un anno, servizio per tutta la vita.

 

Etichetta sexy: Bagno d'acqua elettrotermico a temperatura costante serie DC, Cina, fabbrica, fornitori, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, economico, all'ingrosso, listino prezzi, in vendita

Modello Intervallo di temperatura (gradi) Apertura di lavoro (mm) Dimensione fessura di lavoro (mm³) Volume dello slot di lavoro (L) Precisione della temperatura costante (gradi) Portata della pompa (l/min) Pressione della pompa (bar) Capacità di raffreddamento (25 gradi /kW) Potenza di riscaldamento (kW) Potenza totale della macchina (kW) Dimensioni Esterne (mm)
DSC - 6 -5 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 390*340*652
CC - 1006 -10 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.32 1.0 1.3 390*340*652
CC - 2006 -20 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.4 390*340*652
CC - 3006 -30 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.6 455*388*845
CC - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 6 ±0.1 0 - 15 0.45 0.48 1.0 1.9 455*388*845
CC - 0510 -5 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.3 395*336*715
CC - 1010 -10 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.42 1.0 1.3 395*336*715
CC - 2010 -20 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.5 395*336*715
CC - 3010 -30 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.54 1.0 1.5 455*388*845
CC - 4010 -40 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.46 1.0 1.9 455*430*845
CC - 0515 -5 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
CC - 1015 -10 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.1 455*388*845
CC - 2015 -20 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 2.4 455*388*845
CC - 3015 -30 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.73 1.55 2.5 455*430*865
CC - 4015 -40 - 100 235*160 300250200 15 ±0.1 0 - 15 0.45 1.24 1.55 2.5 455*430*865
CC - 0520 -5 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1 2.5 3.6 455*430*935
CC - 2020 -20 - 100 235*160 300250260 20 ±0.1 0 - 15 0.45 1.55 2.5 3.6 455*430*935
CC - 0530 -5 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 1.80 2.5 3.6 625*500*990
CC - 1030 -10 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.00 2.5 3.7 625*5009*90
CC - 2030 -20 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.40 2.5 4.1 625*500*990
CC - 3030 -30 - 100 310*280 440325200 30 ±0.1 0 - 15 0.45 2.50 2.5 4.3 625*500*990
DCW - 015 -10 - 100 235*160 280250220 15 ±0.1 0 - 15 0.45 0.76 1.55 1.5 725*440*555
DCW - 2008 -20 - 100 235*160 280250140 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.62 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 3506 -35 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 3510 -35 - 100 180*140 260200200 10 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.8 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.52 1.0 1.4 725*440*555
DCW - 4006 -40 - 100 180*140 260200140 7 ±0.1 0 - 15 0.45 0.75 1.0 1.6 725*440*555

Invia la tua richiesta